| In Mio. CHF | 2009 | 2010 | Veränderung in % | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Auftragseingang | 1784 | 2160 | 3,4 | 2233 |
| Auftragsbestand 31.12. | 962 | 1238 | 7,3 | 1329 |
| Umsatz | 1721 | 1907 | 11,7 | 2131 |
| EBITDA | 182 | 248 | 5,4 | 261 |
| EBITDA-Marge in % | 10,6 | 13 | 12,3 | |
| EBIT | 132 | 203 | 7,4 | 218 |
| EBIT-Marge in % | 7,7 | 10,6 | 10,2 | |
| Konzernergebnis | 104 | 158 | 3,2 | 163 |
| Konzernergebnis in % | 6 | 8,3 | 7,7 | |
| Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen | 56 | 44 | 43,2 | 63 |
| F&E-Aufwand | 79 | 79 | 12,7 | 89 |
| F&E-Aufwand in % | 4,6 | 4,1 | 4,2 | |
| Eigenkapital-Quote | 41,2 | 38,9 | 38,1 | |
| Nettoliquidität | 406 | 415 | 490 | |
| Return on net operating assets (RONOA) in % | 33,5 | 51,8 | 51,1 | |
| Beschäftigte zum 31.12. (ohne Temporär- und Lehrstellen) | 6799 | 7857 | 12,4 | 8828 |







